| Journal | Full name | SCImago | SJR | H-Index | Model | Domains | Digests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IoT-J | IEEE Internet of Things Journal | Q1 | 2.144 | 233 | Rolling | embedded-systems, iot, sensor-networks | — |
| JSA | Journal of Systems Architecture | Q1 | 1.068 | 79 | Rolling | embedded-systems, computer-architecture, embedded-software | — |
| TOSN | ACM Transactions on Sensor Networks | Q1 | 0.975 | 80 | Rolling | embedded-systems, sensor-networks, wireless-networks | — |
| RTS | Real-Time Systems | Q2 | 0.550 | 62 | Rolling | embedded-systems, real-time-systems, scheduling | — |
| TCPS | ACM Transactions on Cyber-Physical Systems | Q2 | 0.734 | 32 | Rolling | embedded-systems, cyber-physical-systems, real-time-systems | — |
| TECS | ACM Transactions on Embedded Computing Systems | Q2 | 0.864 | 70 | Rolling | embedded-systems, embedded-software, real-time-systems | — |
IoT-J
IEEE Internet of Things Journal SCImago Quartile Q1 SJR 2.144 H-Index 233 ISSN 2327-4662 Submission model Rolling Domains embedded-systems, iot, sensor-networks Website https://ieee-iotj.org/